Citibank Rewards Cards
点击申请主要特点
|
网上购物
|
奖励
|
购物
|
汽油
|
缴费
|
餐饮
|
条款和条件
利率和逾期付款费用
年度本金费用 | S$ 193 |
补充年费 | S$ 96.30 |
减免费用 | 可以 |
免息期 | 25天 |
年利率 | 26.90% |
逾期付款费用 | S$ 100 |
每月最低还款额 | 1%或S$ 50,以较高者为准 |
外币交易费 | 3.00% |
外国支票费 | N / A |
现金提前交易费 | 6%或15新元,以较高者为准 |
超额费用 | S$ 40 |
合格
新加坡最低收入 | S$ 30,000 |
非新加坡最低收入 | S$ 42,000 |
其他
卡协会 | 万事达卡,Visa |
无线支付 | Master PayPass,Visa payWave,Samsung Pay,Citi Pay |